• Processing (Info)

  • Summary of PHA and NEA Discoveries by Discoverers

    This page lists the total yearly number of PHA and NEA discoveries by all teams and individuals since 1971 (as well as single entry for all pre-1971 discoveries), in reverse chronological order. For each team or individual, the consecutive columns of the table give the observatory code, the number of PHAs discovered and the number of NEAs discovered in the given year. Then are given breakdowns of Aten, Apollo and Amor discoveries. For the counts of total NEAs and the various classes, three numbers are given: the first number given is the total number of discoveries of that type; the second gives the number of those that have H brighter than 17.75 (i.e., the object is roughly a kilometre or more in diameter); and the third gives the number of those that have H brighter than or equal to 22.0. Details on the discoverers of the objects can be found in the lists of unusual objects.

    This page was last updated on 2025-03-28.35.


    2025
    
    Code   # PHA       # NEA           #Atens          #Apollos        #Amors
                    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22
     F52       4   151/   0/  16    14/   0/   0    80/   0/   9    57/   0/   7
     G96       3   267/   0/  15    33/   0/   2   163/   0/   9    71/   0/   4
     V00       3   128/   0/  13    11/   0/   0    70/   0/   9    47/   0/   4
     W68       2     9/   0/   4     2/   0/   2     5/   0/   0     2/   0/   2
     F51       1    72/   0/  16     6/   0/   0    43/   0/   9    23/   0/   7
     T08       1    19/   0/   4     3/   0/   0    12/   0/   2     4/   0/   2
     703       1    49/   0/   2     9/   0/   0    37/   0/   1     3/   0/   1
     T05       1     6/   0/   1     2/   0/   1     4/   0/   0     0/   0/   0
     Z84       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     L51       0     5/   0/   1     0/   0/   0     4/   0/   1     1/   0/   0
     M22       0     4/   0/   0     0/   0/   0     3/   0/   0     1/   0/   0
     W84       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     K88       0    19/   0/   0     1/   0/   0    15/   0/   0     3/   0/   0
     O18       0     2/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   0
     W94       0     7/   0/   0     1/   0/   0     4/   0/   0     2/   0/   0
     W16       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     I41       0     7/   0/   0     1/   0/   0     6/   0/   0     0/   0/   0
     X19       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
    Total     16   749/   0/  72    83/   0/   5   448/   0/  40   218/   0/  27
    
    
    2024
    
    Code   # PHA       # NEA           #Atens          #Apollos        #Amors
                    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22
     G96      21   936/   0/  95    73/   0/   6   536/   0/  50   327/   0/  39
     F51      20   512/   0/  91    35/   0/   2   226/   0/  47   251/   0/  42
     F52      17   855/   1/ 136    52/   0/   1   380/   1/  65   423/   0/  70
     T08       4    43/   0/   4     6/   0/   0    29/   0/   3     8/   0/   1
     703       4   146/   0/   8    17/   0/   0   106/   0/   6    23/   0/   2
     W68       4    48/   0/  10     6/   0/   1    35/   0/   5     7/   0/   4
     W94       3    12/   0/   4     1/   0/   0     7/   0/   4     4/   0/   0
     T05       2    44/   0/   6     7/   0/   0    31/   0/   3     6/   0/   3
     W84       2     5/   0/   5     0/   0/   0     4/   0/   4     1/   0/   1
     L51       1    70/   0/   3     7/   0/   0    49/   0/   2    14/   0/   1
     W16       1    25/   1/   8     5/   0/   0    11/   0/   4     9/   1/   4
     M22       1    32/   0/   2     5/   0/   0    22/   0/   2     5/   0/   0
     K19       1     3/   0/   1     1/   0/   1     2/   0/   0     0/   0/   0
     K88       0    68/   0/   0    11/   0/   0    45/   0/   0    12/   0/   0
     O18       0    10/   0/   5     0/   0/   0     4/   0/   2     6/   0/   3
     V00       0   214/   0/  16    15/   0/   0   109/   0/   8    90/   0/   8
     U68       0     7/   0/   0     2/   0/   0     4/   0/   0     1/   0/   0
     C51       0     5/   0/   5     1/   0/   1     1/   0/   1     3/   0/   3
     W57       0     4/   0/   0     0/   0/   0     3/   0/   0     1/   0/   0
     095       0     2/   0/   1     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     G03       0     2/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     U74       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     X74       0     5/   0/   3     1/   0/   0     3/   0/   2     1/   0/   1
     L87       0    18/   0/   0     3/   0/   0    11/   0/   0     4/   0/   0
     I41       0    34/   0/   0     2/   0/   0    24/   0/   0     8/   0/   0
     D29       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     V11       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     Z84       0     4/   0/   1     0/   0/   0     1/   0/   1     3/   0/   0
     J43       0     2/   0/   1     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     W93       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     I52       0     3/   0/   0     1/   0/   0     2/   0/   0     0/   0/   0
     O75       0     2/   0/   0     1/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     Y05       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     Y66       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     Q62       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     X07       0     1/   0/   1     0/   0/   0     1/   0/   1     0/   0/   0
     N86       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     309       0     2/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   0     0/   0/   0
     T09       0     1/   0/   1     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0
    Total     81  3123/   2/ 407   256/   0/  13  1654/   1/ 210  1213/   1/ 184
    
    
    2023
    
    Code   # PHA       # NEA           #Atens          #Apollos        #Amors
                    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22
     G96      18   927/   1/  90    78/   0/   2   524/   1/  41   325/   0/  47
     F51      17   507/   0/  98    39/   0/   3   232/   0/  45   236/   0/  50
     F52      11   589/   1/ 117    33/   0/   0   280/   0/  48   276/   1/  69
     V00       5   191/   0/  21    12/   0/   1    92/   0/   9    87/   0/  11
     W68       5    38/   0/   6     4/   0/   0    27/   0/   4     7/   0/   2
     W94       4    76/   0/  13     8/   0/   0    32/   0/   6    36/   0/   7
     T05       4    26/   0/   6     5/   0/   0    16/   0/   4     5/   0/   2
     703       3   152/   0/   7    22/   0/   0   104/   0/   6    26/   0/   1
     L87       3    25/   0/   7     7/   0/   2    10/   0/   3     8/   0/   2
     D29       2     9/   0/   3     0/   0/   0     5/   0/   1     4/   0/   2
     M22       2    45/   0/   6     3/   0/   0    36/   0/   3     6/   0/   3
     L51       1    53/   0/   4    10/   0/   0    30/   0/   2    13/   0/   2
     W16       1    19/   0/   5     2/   0/   0    12/   0/   2     5/   0/   3
     I41       1    33/   1/   2     9/   0/   1    22/   1/   1     2/   0/   0
     O18       1     5/   0/   2     0/   0/   0     3/   0/   1     2/   0/   1
     T09       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     J43       0     2/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     1/   0/   0
     K88       0    77/   0/   0     9/   0/   0    55/   0/   0    13/   0/   0
     W84       0    11/   0/   4     1/   0/   1     2/   0/   1     8/   0/   2
     U68       0    33/   0/   1     8/   0/   1    15/   0/   0    10/   0/   0
     N89       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     I93       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     K19       0     7/   0/   0     0/   0/   0     5/   0/   0     2/   0/   0
     X74       0     7/   0/   2     2/   0/   0     2/   0/   0     3/   0/   2
     Q62       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     Y05       0     3/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   0     1/   0/   0
     T14       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     O75       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     033       0     5/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     5/   0/   1
     Z84       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     C51       0     6/   0/   4     1/   0/   1     3/   0/   2     2/   0/   1
     B74       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     807       0     3/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   0     1/   0/   0
     U74       0     4/   0/   0     0/   0/   0     3/   0/   0     1/   0/   0
     P07       0     7/   0/   0     0/   0/   0     7/   0/   0     0/   0/   0
     N87       0     2/   0/   1     0/   0/   0     2/   0/   1     0/   0/   0
     950       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     V06       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     I52       0     2/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   0     0/   0/   0
     G03       0     2/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   0     0/   0/   0
     Y89       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     T08       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
    Total     78  2878/   3/ 403   253/   0/  12  1532/   2/ 180  1093/   1/ 211
    
    
    2022
    
    Code   # PHA       # NEA           #Atens          #Apollos        #Amors
                    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22
     F52      32   948/   0/ 195    64/   0/   3   457/   0/  88   427/   0/ 104
     G96      24  1139/   1/ 118    99/   0/   2   648/   1/  60   392/   0/  56
     V00       7   211/   0/  24    19/   0/   3    97/   0/  11    95/   0/  10
     F51       7   320/   0/  52    15/   0/   1   139/   0/  19   166/   0/  32
     T08       4    66/   0/   4    10/   0/   1    48/   0/   3     8/   0/   0
     T05       3    37/   0/   5     6/   0/   0    27/   0/   5     4/   0/   0
     M22       2    28/   0/   4     4/   0/   0    16/   0/   3     8/   0/   1
     W94       2    68/   0/  15     8/   0/   0    45/   0/   9    15/   0/   6
     W68       2    24/   1/   4     2/   0/   0    14/   1/   3     8/   0/   1
     703       1   143/   0/   4    15/   0/   0   108/   0/   3    20/   0/   1
     K88       1    54/   0/   2     9/   0/   0    29/   0/   2    16/   0/   0
     X74       1     7/   0/   2     1/   0/   0     4/   0/   2     2/   0/   0
     C51       1    15/   0/  12     0/   0/   0     8/   0/   6     7/   0/   6
     W84       1     6/   1/   2     1/   0/   0     1/   1/   1     4/   0/   1
     K19       0     7/   0/   2     3/   0/   0     2/   0/   0     2/   0/   2
     Z84       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     I52       0     2/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   0
     W93       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     W16       0    17/   0/   0     2/   0/   0     9/   0/   0     6/   0/   0
     U68       0    27/   0/   1     6/   0/   0    14/   0/   0     7/   0/   1
     Y00       0     6/   0/   0     1/   0/   0     4/   0/   0     1/   0/   0
     P07       0    17/   0/   0     0/   0/   0    15/   0/   0     2/   0/   0
     G03       0     2/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     1/   0/   0
     L87       0    12/   1/   2     1/   0/   0     7/   1/   1     4/   0/   1
     M11       0     2/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     1/   0/   0
     D29       0     4/   0/   2     0/   0/   0     2/   0/   1     2/   0/   1
     W95       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     H27       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     033       0     2/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     1/   0/   0
     568       0     2/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     1/   0/   0
     J43       0     3/   0/   1     0/   0/   0     2/   0/   0     1/   0/   1
     I41       0    14/   0/   0     2/   0/   0    11/   0/   0     1/   0/   0
     L51       0     9/   0/   2     0/   0/   0     8/   0/   2     1/   0/   0
     095       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     381       0    15/   0/   0     2/   0/   0    13/   0/   0     0/   0/   0
     221       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     O75       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
    Total     88  3214/   4/ 455   270/   0/  10  1734/   4/ 219  1210/   0/ 226
    
    
    2021
    
    Code   # PHA       # NEA           #Atens          #Apollos        #Amors
                    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22
     F51      30   972/   1/ 192    64/   0/   5   423/   0/  77   485/   1/ 110
     G96      25  1188/   1/ 111   116/   0/   3   702/   1/  56   370/   0/  52
     T08      11    97/   0/  19    13/   0/   1    64/   0/  14    20/   0/   4
     F52      11   315/   0/  61    27/   0/   0   153/   0/  31   135/   0/  30
     C51       4    11/   1/  11     1/   0/   1     5/   0/   5     5/   1/   5
     703       3   116/   0/   6    16/   0/   0    82/   0/   4    18/   0/   2
     W94       3    56/   0/  14     8/   0/   1    26/   0/   5    22/   0/   8
     T05       3    67/   0/  12     8/   0/   2    46/   0/   5    13/   0/   5
     V00       1   102/   0/  13     8/   0/   0    45/   0/   6    49/   0/   7
     W84       1     7/   0/   4     0/   0/   0     2/   0/   1     5/   0/   3
     C57       1     1/   0/   1     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0
     W16       0    15/   0/   0     1/   0/   0     9/   0/   0     5/   0/   0
     K88       0    45/   0/   0     6/   0/   0    26/   0/   0    13/   0/   0
     D29       0     5/   0/   2     0/   0/   0     1/   0/   1     4/   0/   1
     U68       0    20/   0/   0     2/   0/   0    11/   0/   0     7/   0/   0
     106       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     Y00       0     3/   0/   1     0/   0/   0     1/   0/   0     2/   0/   1
     W86       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     I41       0    47/   0/   4     9/   0/   3    35/   0/   1     3/   0/   0
     119       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     568       0     3/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   0     1/   0/   0
     381       0    16/   0/   0     6/   0/   0    10/   0/   0     0/   0/   0
     X74       0     2/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   0     0/   0/   0
     858       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     T14       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     J04       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     G37       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     K19       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     807       0     2/   1/   2     2/   1/   2     0/   0/   0     0/   0/   0
    Total     93  3098/   4/ 455   288/   1/  19  1650/   1/ 206  1160/   2/ 230
    
    
    2020
    
    Code   # PHA       # NEA           #Atens          #Apollos        #Amors
                    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22
     G96      33  1386/   1/ 168   138/   0/   8   754/   1/  86   494/   0/  74
     F51      31   905/   1/ 212    53/   0/   4   396/   1/  95   456/   0/ 113
     T08      15    88/   0/  26     7/   0/   1    62/   0/  17    19/   0/   8
     F52      15   245/   0/  68    13/   0/   2   115/   0/  32   117/   0/  34
     703       8   133/   0/  20    14/   0/   4    93/   0/  14    26/   0/   2
     C51       4    20/   0/  15     2/   0/   2    12/   0/   8     6/   0/   5
     T05       2    60/   0/  13     8/   0/   1    43/   0/   7     9/   0/   5
     D29       2     5/   0/   2     0/   0/   0     4/   0/   1     1/   0/   1
     I41       1    43/   1/   5     9/   1/   2    28/   0/   2     6/   0/   1
     V00       1    31/   0/   4     1/   0/   0    10/   0/   0    20/   0/   4
     T09       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     Q57       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     381       0    13/   0/   0     0/   0/   0    11/   0/   0     2/   0/   0
     568       0     2/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   1
     W16       0     3/   0/   2     0/   0/   0     1/   0/   1     2/   0/   1
     J04       0     2/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   0
     U68       0     8/   0/   0     1/   0/   0     5/   0/   0     2/   0/   0
     L51       0     2/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     1/   0/   0
     X74       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     I93       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     U63       0     2/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     W94       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     W84       0     3/   0/   1     0/   0/   0     2/   0/   1     1/   0/   0
     Q66       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     247       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     Y00       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     K88       0     3/   0/   0     1/   0/   0     2/   0/   0     0/   0/   0
     304       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
    Total    112  2963/   3/ 539   248/   1/  24  1543/   2/ 264  1172/   0/ 251
    
    
    2019
    
    Code   # PHA       # NEA           #Atens          #Apollos        #Amors
                    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22
     F51      37   930/   1/ 256    47/   0/   4   416/   0/ 120   467/   1/ 132
     G96      24   901/   0/ 124    80/   0/   1   498/   0/  57   323/   0/  66
     T08      11    92/   0/  20     9/   0/   1    65/   0/  14    18/   0/   5
     F52       5   168/   1/  45     9/   0/   1    82/   0/  20    77/   1/  24
     703       5   161/   0/  24    21/   0/   0   101/   0/  15    39/   0/   9
     T05       5    62/   1/  19    10/   0/   4    33/   0/   7    19/   1/   8
     I41       3    76/   2/  16    13/   2/   4    43/   0/   4    20/   0/   8
     C51       1    15/   0/  12     0/   0/   0     9/   0/   7     6/   0/   5
     X74       0     3/   0/   2     1/   0/   1     1/   0/   0     1/   0/   1
     D29       0     2/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   1
     W93       0     3/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     3/   0/   1
     W84       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     V00       0     5/   0/   0     0/   0/   0     3/   0/   0     2/   0/   0
     568       0     2/   0/   0     1/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     381       0     6/   0/   0     2/   0/   0     4/   0/   0     0/   0/   0
     Q66       0     3/   0/   0     1/   0/   0     2/   0/   0     0/   0/   0
     Y00       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     U68       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     L96       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
    Total     91  2433/   5/ 520   194/   2/  16  1261/   0/ 244   978/   3/ 260
    
    
    2018
    
    Code   # PHA       # NEA           #Atens          #Apollos        #Amors
                    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22
    
     G96      31   832/   2/ 166    72/   0/   5   454/   2/  71   306/   0/  90
     F51      22   428/   1/ 139    26/   0/   7   175/   1/  56   227/   0/  76
     703      10   222/   2/  35    20/   1/   1   151/   1/  20    51/   0/  14
     T05       7    68/   0/  23     6/   0/   2    38/   0/  11    24/   0/  10
     F52       4   116/   0/  37     6/   0/   0    48/   0/  13    62/   0/  24
     C51       3    22/   0/  18     1/   0/   0    11/   0/  10    10/   0/   8
     T08       2    56/   0/  12     4/   0/   0    38/   0/   4    14/   0/   8
     I41       1    61/   0/  10     9/   0/   0    42/   0/   6    10/   0/   4
     Y00       1     3/   0/   1     2/   0/   1     1/   0/   0     0/   0/   0
     D29       1     3/   0/   1     0/   0/   0     3/   0/   1     0/   0/   0
     568       0     7/   0/   0     0/   0/   0     4/   0/   0     3/   0/   0
     Q66       0     5/   0/   0     1/   0/   0     3/   0/   0     1/   0/   0
     309       0     4/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     4/   0/   1
     950       0     2/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   1
     J04       0     2/   0/   1     0/   0/   0     2/   0/   1     0/   0/   0
     691       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     T14       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     W93       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     K88       0     1/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0
     U68       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     807       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
    Total     82  1837/   5/ 447   148/   1/  16   972/   4/ 193   717/   0/ 238
    
    2017
    
    Code   # PHA       # NEA           #Atens          #Apollos        #Amors
                    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22
    
     F51      51   894/   5/ 275    64/   0/   8   387/   5/ 119   443/   0/ 148
     G96      35   860/   0/ 156    73/   0/   6   503/   0/  87   284/   0/  63
     703       9   127/   0/  22    16/   0/   2    83/   0/  15    28/   0/   5
     T08       6    58/   0/  21     5/   0/   1    36/   0/  13    17/   0/   7
     T05       6    40/   1/  17     5/   0/   3    22/   1/   7    13/   0/   7
     C51       5    24/   1/  20     1/   0/   1    14/   1/  12     9/   0/   7
     G45       2    22/   0/  11     1/   0/   1     9/   0/   4    12/   0/   6
     D29       1    10/   0/   8     1/   0/   0     4/   0/   3     5/   0/   5
     Y00       1     4/   0/   2     0/   0/   0     4/   0/   2     0/   0/   0
     J43       1     1/   0/   1     0/   0/   0     1/   0/   1     0/   0/   0
     568       0     4/   0/   0     0/   0/   0     3/   0/   0     1/   0/   0
     I52       0     3/   0/   1     0/   0/   0     3/   0/   1     0/   0/   0
     J04       0     3/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     2/   0/   0
     408       0     2/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   0     0/   0/   0
     309       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     T14       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     K88       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
    Total    117  2055/   7/ 534   166/   0/  22  1073/   7/ 264   816/   0/ 248
    
    2016
    
    Code   # PHA       # NEA           #Atens          #Apollos        #Amors
                    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22
    
     F51      52   766/   3/ 309    40/   0/   7   341/   3/ 144   385/   0/ 158
     G96      27   752/   1/ 147    64/   0/   3   397/   0/  60   291/   1/  84
     703      12   171/   0/  29    23/   0/   5   110/   0/  14    38/   0/  10
     C51       8    29/   1/  25     5/   0/   5    15/   1/  13     9/   0/   7
     G45       5    50/   1/  24     5/   0/   1    22/   0/  10    23/   1/  13
     W84       3    65/   0/   5     3/   0/   0    39/   0/   4    23/   0/   1
     T05       3    20/   0/   9     3/   0/   1    12/   0/   5     5/   0/   3
     Y00       3     9/   0/   5     2/   0/   1     4/   0/   2     3/   0/   2
     D29       1     2/   0/   2     0/   0/   0     1/   0/   1     1/   0/   1
     I52       0     7/   0/   1     0/   0/   0     3/   0/   1     4/   0/   0
     691       0     5/   0/   1     1/   0/   0     1/   0/   0     3/   0/   1
     309       0     2/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   0     0/   0/   0
     J43       0     2/   0/   2     0/   0/   0     0/   0/   0     2/   0/   2
     568       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     621       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     V03       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     Q60       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     809       0     1/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     0/   0/   0
     L51       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
    Total    114  1886/   6/ 564   146/   0/  23   948/   4/ 254   792/   2/ 287
    
    2015
    
    Code   # PHA       # NEA           #Atens          #Apollos        #Amors
                    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22
    
     F51      68   754/   5/ 305    36/   1/  14   352/   2/ 142   366/   2/ 149
     703      15   235/   0/  56    18/   0/   0   153/   0/  33    64/   0/  23
     G96       7   331/   1/  65    27/   0/   3   182/   0/  29   122/   1/  33
     C51       7    32/   2/  26     4/   1/   4    12/   1/   8    16/   0/  14
     G45       4    67/   0/  31     3/   0/   1    19/   0/   6    45/   0/  24
     W84       1    92/   0/  13     1/   0/   0    27/   0/   9    64/   0/   4
     F52       1     5/   0/   4     1/   0/   1     3/   0/   3     1/   0/   0
     Y00       1     5/   0/   3     1/   0/   0     3/   0/   2     1/   0/   1
     J04       1     5/   0/   2     0/   0/   0     3/   0/   1     2/   0/   1
     T05       1     3/   0/   1     0/   0/   0     2/   0/   0     1/   0/   1
     H15       1     3/   0/   2     0/   0/   0     1/   0/   0     2/   0/   2
     K95       1     2/   0/   2     0/   0/   0     1/   0/   1     1/   0/   1
     L51       1     2/   0/   2     0/   0/   0     1/   0/   1     1/   0/   1
     C55       1     1/   0/   1     0/   0/   0     1/   0/   1     0/   0/   0
     691       0     8/   0/   5     0/   0/   0     2/   0/   0     6/   0/   5
     950       0     4/   0/   0     0/   0/   0     3/   0/   0     1/   0/   0
     Q60       0     4/   0/   3     0/   0/   0     0/   0/   0     4/   0/   3
     106       0     3/   0/   0     1/   0/   0     2/   0/   0     0/   0/   0
     461       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     568       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     I41       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     I08       0     1/   0/   0     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0
     C85       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
    Total    110  1561/   8/ 522    92/   2/  23   767/   3/ 236   702/   3/ 263
    
    2014
    
    Code   # PHA       # NEA           #Atens          #Apollos        #Amors
                    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22
    
     F51      49   616/   5/ 271    24/   0/   3   243/   3/ 113   349/   2/ 155
     G96      14   382/   0/  86    29/   0/   2   188/   0/  40   165/   0/  44
     703      14   234/   1/  57    27/   0/   6   139/   0/  25    68/   1/  26
     C51       5    40/   3/  35     1/   0/   1    22/   2/  19    17/   1/  15
     691       2    14/   0/  11     0/   0/   0     5/   0/   4     9/   0/   7
     Y00       2    11/   0/  10     0/   0/   0     4/   0/   3     7/   0/   7
     J75       2    11/   0/   6     1/   0/   0     6/   0/   4     4/   0/   2
     C41       1     1/   0/   1     0/   0/   0     1/   0/   1     0/   0/   0
     W84       0   130/   0/  13     3/   0/   1    58/   0/   7    69/   0/   5
     I41       0    12/   0/   0     0/   0/   0     8/   0/   0     4/   0/   0
     J04       0     6/   0/   1     0/   0/   0     5/   0/   1     1/   0/   0
     950       0     5/   0/   2     1/   0/   0     3/   0/   1     1/   0/   1
     809       0     2/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   0     1/   0/   0
     568       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     291       0     1/   0/   1     0/   0/   0     1/   0/   1     0/   0/   0
     I52       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     926       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
     H15       0     1/   0/   1     0/   0/   0     0/   0/   0     1/   0/   1
    Total     89  1469/   9/ 498    86/   0/  13   684/   5/ 219   699/   4/ 266
    
    2013
    
    Code   # PHA       # NEA           #Atens          #Apollos        #Amors
                    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22    All 1km H<22
    
     F51      31   357/   2/ 161    15/   0/   4   173/   2/  84   169/   0/  73
     G96      20   345/   2/  87    22/   0/   3   157/   1/  44   166/   1/  40
     703      17   234/   6/  87    18/   0/   4   143/   3/  49    73/   3/  34
     E12       5    21/   0/  13     2/   0/   1    12/   0/   7     7/   0/   5
     691       4    24/   0/  16     2/   0/   0    12/   0/  10    10/   0/   6
     J75       3    18/   0/   8     3/   0/   1    10/   0/   5     5/   0/   2
     704       1     3/   0/   3     0/   0/   0     0/   0/   0     3/   0/   3
     C94       1     2/   0/   1     1/   0/   0     1/   0/   1     0/   0/   0
     C95       1     1/   0/   1     0/   0/   0     1/   0/   1     0/   0/   0
     C51       1     1/   0/   1     0/   0/   0     1/   0/   1     0/   0/   0
     095       1     1/   0/   1     0/   0/   0     1/   0/   1     0/   0/   0
